菜の花の後始末と連続した作業になるのだが、「イタリアン・トマトの定植準備」作業を進めています。しかし、既に4月中旬分の苗は4月21日に入荷済みで、気ばかりが焦ります。今日ようやく、マルチを敷くことができました。露地栽培なので、例年、高温障害と害虫には悩まされますが、高温障害は「白黒マルチ」の採用で一応の対策を行いました。農薬を使わない害虫の予防には銀紙(アルミホイル)が良いという話で、昨年資材だけは購入したのですが手が回らず仕舞いでした。
怪我の功名というわけではないのですが、白黒マルチを敷こうと在庫資材を調べたのですが、どうやらこないだのジャガイモの植え付けのときに使い切ってしまったようです。完全に泥縄ですが、急遽近所のホームセンターに調達に行きました。しかし、お目当ての白黒マルチ135cmは品切れ!どうしたものかとふと隣の棚を見てみると、「シルバーマルチ」という、白黒マルチに銀紙を貼ったような商品があるではありませんか?やや、高額ではありましたが今年はこれにしようと思います。



2022年度イタリアン・トマト苗入荷予定



昨年実績 | 今年予定 | 今年実績 | 備 考 | ||
1 | 苗発注 | 3/3 | 12/10 | 納品は4回に分ける4種x24個 | |
2 | レイアウト | 2/B-3/18 | 2月 | 2/10 | 北の畑中央30x15m=4.5a(4畝2条280cm/通路90cm 14.8m:12pcs*120=13.2m) |
3 | 土づくり | 2/14 | 4月上旬 | 4/25 | <設計> 堆肥:鶏糞 有機化成 施肥基準の1/2 N P K 10aあたり 元肥 5 12 5 (施肥基準10 25 10) + 追肥 15 0 10(液肥中心) <実際> 元肥 堆肥:鶏糞 20kg 窒素換算必要量 20kg 8-8-8 20Kg 窒素換算 1.6kg + 尿素(N:46%) 15kg. 窒素換算 7kg =8.6kgと窒素量は設計の半分程度で不足ですが、あとは液肥でカバーすることにしましょう。 |
4 | 区画 | 3/18 | 3/22- | 3/15 | 測量、マイカ線で線引き 畝幅90cm(シルバーマルチ90cm) |
5 | 畝立て | 4/4 | 4/4 | 4/25 6/8 | 高畝仕様 耕うん機+鍬+ジョレン+代かきで法面上面ならす |
6 | 縦穴あけ | 4/11 | NA | NA | 今年はやらなくてもいいかな? |
7 | 白マルチ | 4/11- | 4/5 | シルバー 4/25 6/8 | 水分蒸発防止、地温上昇 |
8 | 緑肥播種 | 4/6 | 4/26 | 大麦緑肥 てまいらず クリーンシーダーで播種 | |
9 | アーチパイプ | 4/11 4/23 5/6 | 4月中4/6-20 | アーチパイプ組み立て、杭で固定、きゅうりネット敷設 | |
10 | 定植 | GW- | 4/20- | 4種x24(4月中下旬、5月上中旬) |
